國際桌總世界巡迴賽
國際桌總世界巡迴賽(ITTF World Tour)由國際桌球總會於1996年創立,是為了提升運動的質量。賽事分為六個小項:男子和女子單打、男子和女子雙打、U21男子和女子單打。巡迴賽擁有自己的積分制,根據選手的參賽表現來積分,最高積分者會被邀請參加國際桌總世界巡迴賽總決賽。
目录
1 賽事
2 總決賽
2.1 國際桌總職業巡迴賽總決賽歷届冠軍
3 對外連結
賽事
年 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場數 | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 16 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 12 | 12 | 12 |
總決賽舉辦地 | ||||||||||||||||||||||||
比賽 / 年 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
• | ||||||||||||||||||||||||
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
• | ||||||||||||||||||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
比賽 / 年 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
總決賽
國際桌總職業巡迴賽總決賽歷届冠軍
年 | 舉辦地點 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | U21男子單打 | U21女子單打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 天津 | 孔令輝 | 鄧亞萍 | 王励勤 閻森 | 鄧亞萍 楊影 | ||
1997 | 香港 | 薩姆索諾夫 | 李菊 | 孔令輝 劉国梁 | 李菊 王楠 | ||
1998 | 巴黎 | 王励勤 | 王楠 | 王励勤 閻森 | 李菊 王楠 | ||
1999 | 悉尼 | 劉国正 | 陳静 | 孔令輝 馬琳 | 李菊 王楠 | ||
2000 | 橫濱 | 王励勤 | 張怡寧 | 王励勤 閻森 | 孫晋 楊影 | ||
2001 | 天津 | 馬琳 | 王楠 | 金澤洙 吳尚垠 | 李恩實 柳智惠 | ||
2002 | 斯德哥爾摩 | 莊智淵 | 張怡寧 | 孔令輝 馬琳 | 李佳 牛劍鋒 | ||
2003 | 廣州 | 王皓 | 牛劍鋒 | 馬琳 陳玘 | 郭躍 牛劍鋒 | ||
2004 | 北京 | 王励勤 | 郭躍 | 馬琳 陳玘 | 王楠 張怡寧 | ||
2005 | 福州 | 波爾 | 張怡寧 | 波爾 蘇斯 | 高軍 沈燕飛 | 楊子 | 孫蓓蓓 |
2006 | 香港 | 王皓 | 張怡寧 | 郝帥 馬龍 | 王楠 張怡寧 | 加卡巴 | 瓦切诺斯卡 |
2007 | 北京 | 馬琳 | 李曉霞 | 王励勤 陳玘 | 郭躍 李暁霞 | 趙彦来 | 馮天薇 |
2008 | 澳門 | 馬龍 | 郭焱 | 楊子 高寧 | 李佳薇 孫蓓蓓 | 江宏傑 | 石垣優香 |
2009 | 澳門 | 馬龍 | 郭焱 | 波爾 蘇斯 | 丁寧 劉詩雯 | 扎姆登科 | 于夢雨 |
2010 | 首爾 | 水谷隼 | 馮天薇 | 江天一 唐鵬 | 金景娥 朴美英 | 林高遠 | 石垣優香 |
2011 | 倫敦 | 馬龍 | 劉詩雯 | 馬琳 張繼科 | 郭躍 李曉霞 | 金珉鉐 | 石川佳純 |
2012 | 杭州 | 許昕 | 劉詩雯 | 高寧 李虎 | 馮天薇 于夢雨 | 弗朗茲斯卡 | 石川佳純 |
2013 | 迪拜 | 許昕 | 劉詩雯 | 高寧 李虎 | 李曉霞 丁寧 | 高茨 | 林葉 |
2014 | 曼谷 | 水谷隼 | 石川佳純 | 趙彥來 徐賢德 | 平野美宇 伊藤美誠 | 町飛鳥 | 陳思羽 |
2015 | 里斯本 | 馬龍 | 丁寧 | 森薗政崇 大島祐哉 | 丁寧 朱雨玲 | 大島祐哉 | 林葉 |
2016 | 多哈 | 馬龍 | 朱雨玲 | 鄭榮植 李相秀 | 濱本由惟 早田希娜 | 廖振珽 | 早田希娜 |
2017 | 阿斯塔納 | 樊振東 | 陳夢 | 森薗政崇 大島祐哉 | 陳夢 朱雨玲 |
對外連結
- 國際桌總世界巡迴賽
|